Mannschaften

Allgemein

Statistik

Historische Bilanz in der Bayernliga 2003 - 2011

  Sp S U N Tore
Gesamt 192 111 19 62 5495 : 5227
Heim 96 74 7 15 2773 : 2461
Auswärts 96 37 12 47 2722 : 2761

Bilanz der laufenden Saison

  Sp S U N Tore
Gesamt 17 14 2 2 537 : 462
Heim 8 7 0 1 253 : 195
Auswärts 9 6 2 1 286 : 266

  Ergebnis Gegner
Höchster Heimsieg 41:25 HaSpo Bayreuth
Höchster Auswärtssieg 38:29 TSV Haunstetten
Höchste Heimniederlage 31:33 HC Erlangen II
Höchste Auswärtsniederlage 34:28 SV Auerbach

Tore

Name Pos. Einsätze Tore 7-Meter verw./geh. Quote Tore
Stefan Schüßler TW 17 0 0 0 / 18 0,00
Bohuslav Zelený RL/RR 17 134 49 16 / 0 7,88
Lars Spieß RL/RM 16 40 2 3 / 0 2,50
Benjamin Scheiner RM 17 43 2 0 / 0 2,52
Denny Purucker LA/RM 2 3 0 0 / 0 1,50
Maximilian Brunner KM 17 73 2 1 / 0 4,29
Andreas Avar LA 13 22 0 0 / 0 1,69
Peter Vozar RR 17 50 0 0 / 0 2,94
Milan Králik RL/RR 17 12 0 0 / 0 0,70
Alexander Stroka LA 1 0 0 0 / 0 0,00
Mike Haberberger RM 15 8 0 0 / 0 0,53
Marius Rahtz KM 16 11 0 0 / 0 0,68
Manuel Prokscha TW 16 0 0 0 / 2 0,00
David Imhof KM 1 0 0 0 / 0 0,00
Yannick Bardina RR 13 45 1 1 / 0 3,46
Benjamin Horn RA 17 67 0 0 / 0 3,94
Tom Spieß RL/RM 14 29 0 0 / 0 2,07
             
Gesamt:   17 537 59 19 / 20 31,58

Strafen

Name Pos. Einsätze Zeitstr. gelbe Karte rote Karte Disqual.
Stefan Schüßler TW 17 0 0 0 0
Bohuslav Zelený RL/RR 17 8 1 0 0
Lars Spieß RL/RM 16 13 7 0 0
Benjamin Scheiner RM 17 1 1 0 0
Denny Purucker LA/RM 2 0 0 0 0
Maximilian Brunner KM 17 9 7 0 0
Andreas Avar LA 13 4 7 0 0
Peter Vozar RR 17 4 2 0 0
Milan Králik RL/RR 17 12 8 0 0
Alexander Stroka LA 1 0 0 0 0
Mike Haberberger RM 15 1 1 0 0
Marius Rahtz KM 16 7 2 0 0
Manuel Prokscha TW 16 0 0 0 0
David Imhof KM 1 1 0 0 0
Yannick Bardina RR 13 10 3 1 0
Benjamin Horn RA 17 1 2 0 0
Tom Spieß RL/RM 14 10 3 0 0
             
Gesamt:   17 81 44 1 0