Bayernliga 2011/12
Team
| Nr. | Name | Position | Alter | Größe | Nation |
| 1 | Stefan Schüßler | TW | 33 | 189 cm |
|
| 2 | Bohuslav Zelený | RL/RR | 23 | 185 cm |
|
| 3 | Lars Spieß | RL/RM | 17 | 193 cm |
|
| 5 | Benjamin Scheiner | RM | 30 | 185 cm |
|
| 6 | Denny Purucker | LA/RM | 19 | 187 cm |
|
| 7 | Maximilian Brunner | KM | 21 | 186 cm |
|
| 9 | Andreas Avar | LA | 18 | 183 cm |
|
| 10 | Peter Vozar | RR | 35 | 202 cm |
|
| 11 | Milan Králik | RL/RR | 34 | 197 cm |
|
| 17 | Alexander Stroka | LA | 27 | 184 cm |
|
| 18 | Mike Haberberger | RM | 18 | 182 cm |
|
| 20 | Marius Rahtz | KM | 19 | 182 cm |
|
| 12 | Manuel Prokscha | TW | 20 | 187 cm |
|
| 22 | David Imhof | KM | 19 | 185 cm |
|
| 23 | Yannick Bardina | RR | 17 | 186 cm |
|
| 24 | Benjamin Horn | RA | 23 | 175 cm |
|
| 31 | Tom Spieß | RL/RM | 17 | 189 cm |
|
Das Team ums Team
| Name | Position | Alter | Größe | Nation |
| Dr. Frantisek Fabian | Trainer | 54 | 185 cm |
|
| Gerald Schmitt | Co-Trainer / Mannschaftsverantwortlicher | 42 | 183 cm |
|
| Ludwig Scheiner | sportlicher Leiter | 47 | 190 cm |
|
| Bertram Bothor | Physiotherapeut | 52 |
|
|
| Dr. Jörg Letsche | Mannschaftsarzt | 46 | 185 cm |
|
Neuzugänge
- » Yannick Bardina (HBLZ Großwallstadt)
- » Tom Spieß (HBLZ Großwallstadt)
- » Lars Spieß (HBLZ Großwallstadt)
- » Denny Purucker (HBLZ Großwallstadt)
Abgänge
- » Maximilian Schmitt (HSC Bad Neustadt)
- » Manuel Krahne (HSV Main-Tauber)








